Solduri clienti

<< Inapoi
Nr. Factura Data Facturii Valoare Factura Sold Penalizari
621306 2019-11-30 3863.67 RON 500.46 RON 0.00 RON
620079 2019-10-31 2990.95 RON 589.27 RON 0.00 RON
618923 2019-09-30 963.62 RON 582.76 RON 0.00 RON
617803 2019-08-31 686.48 RON 686.48 RON 0.00 RON
799472 2019-07-31 854.49 RON 690.08 RON 0.00 RON
798323 2019-06-30 1537.02 RON 673.33 RON 0.00 RON
797092 2019-05-31 1907.03 RON 695.78 RON 0.00 RON
795838 2019-04-30 2825.27 RON 673.33 RON 0.00 RON
794568 2019-03-31 5164.30 RON 0.00 RON 0.00 RON
793292 2019-02-28 6481.79 RON 0.00 RON 0.00 RON
792016 2019-01-31 8202.71 RON 695.78 RON 0.00 RON
790716 2018-12-31 6453.05 RON 641.57 RON 0.00 RON
789422 2018-11-30 5910.05 RON 673.33 RON 0.00 RON
788145 2018-10-31 3374.27 RON 695.78 RON 0.00 RON
786882 2018-09-30 1178.19 RON 0.00 RON 0.00 RON
785696 2018-08-31 708.30 RON 183.47 RON 0.00 RON
784513 2018-07-31 711.74 RON 711.74 RON 0.00 RON
783300 2018-06-30 686.52 RON 686.52 RON 0.00 RON
782079 2018-05-31 1607.64 RON 712.75 RON 0.00 RON
780775 2018-04-30 2247.14 RON 657.89 RON 0.00 RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca