Solduri clienti

Cod Client:
Nume:
Cod Client Nume Client Sold Penalizari Cea mai veche factura cu sold
173 PARING 8 BL.H4 0.000.00
159 PARING NR.14 0.000.00
160 PARING NR.16 0.000.00
161 PARING NR.23 0.000.00
162 PARING NR.25 0.000.00
163 PARING NR.27 9935.790.002023-03-31
164 PARING NR.29 0.000.00
165 PARING NR.31 13732.320.002023-03-31
166 PARING NR.33 0.000.00
167 PARING NR.35 20669.010.002023-03-31
168 PARING NR.37 75456.350.002023-03-31
169 PARING NR.39 101192.080.002023-03-31
4818 PARTIDUL CONSERVATOR 69683.510.002023-03-31
4887 Partidul Uniunea Salvati Romania 3.230.002022-12-31
1587 PASCALY 5 11991.390.002023-03-31
1588 PASCALY 7 S3 0.000.00
1151 PASCALY 9 6994.400.002023-03-31
1152 PASCALY 11 22.260.002022-12-31
1153 PASCALY 13 0.000.00
673 PASTEUR 24 0.000.00
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca