Solduri clienti

Cod Client:
Nume:
Cod Client Nume Client Sold Penalizari Cea mai veche factura cu sold
1564 JIULUI 2 V4 0.000.00
1566 JIULUI 22 S22 0.000.00
1567 JIULUI 24 V7 0.000.00
1568 JIULUI 26 V8 0.000.00
1565 JIULUI 4 V5 0.000.00
2482 JOIA IOAN 0.000.00
831 JUPITER 1 BL.T2 0.000.00
832 JUPITER 2 BL.OS7 5924.210.002023-03-31
833 JUPITER 3 BL.OS5 4626.360.002023-03-31
834 JUPITER 4 BL.OS10 2340.530.002023-03-31
835 JUPITER 5 BL.OS8 9242.530.002023-03-31
836 JUPITER 6 BL.OS13 2713.140.002023-02-28
837 JUPITER 7 BL.OS11 25716.970.002023-03-31
838 JUPITER 9 BL.OS14 0.000.00
3677 KAPCZA MIKOLT 0.000.00
4167 LABORATOR TEHNICA DENTARA 0.000.00
4171 LABORATOR TEHNICA DENTARA 0.000.00
4030 LABORATOR TEHNICA DENTARA 0.000.00
1078 LACRAMIOARELOR 10 G 11194.250.002023-03-31
1073 LACRAMIOARELOR 3 D1 0.000.00
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca