Solduri clienti

Cod Client:
Nume:
Cod Client Nume Client Sold Penalizari Cea mai veche factura cu sold
122 GIRBAU 18 BL.K1 15572.600.002023-03-31
76 GIRBAU 3 BL. P1 0.000.00
77 GIRBAU 4 BL. R9 10177.580.002023-03-31
78 GIRBAU 5 BL. R10 11663.910.002023-03-31
110 GIRBAU 6 BL.K6 16063.750.002023-03-31
115 GIRBAU 7 BL.GB1 0.000.00
79 GIRBAU 8 BL. R8 9243.850.002023-03-31
116 GIRBAU 9 BL.GB2 2720.650.002023-03-31
112 GIRBAU NR.14 BL.K4 6335.940.002023-03-31
1917 GIRBAU NR.18 SC.4 3159.210.002023-03-31
75 GIRBAU NR.2 BL.K7 10065.300.002023-03-31
1126 GODEANU 1 1007.500.002023-03-31
1135 GODEANU 10 0.000.00
1136 GODEANU 12 BL. 21 3970.650.002023-03-31
1127 GODEANU 2 2868.840.002023-03-31
1128 GODEANU 3 1980.080.002023-03-31
1129 GODEANU 5 0.000.00
1130 GODEANU 6 1803.540.002023-03-31
1131 GODEANU 7 580.120.002023-03-31
1132 GODEANU 7/A 0.000.00
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca