Solduri clienti

Cod Client:
Nume:
Cod Client Nume Client Sold Penalizari Cea mai veche factura cu sold
1268 BIRSEI 1 K 1371.000.002023-03-31
1280 BIRSEI 2 BL. J 66.520.002023-03-31
1269 BIRSEI 3 bl. L, L1 0.000.00
1282 BIRSEI 5 BL. H 0.000.00
1123 BISTRITEI 32, SC.1 3236.800.002023-03-31
1941 BISTRITEI 32, SC.2+3 1517.160.002023-03-31
1124 BISTRITEI 46, BL. 22 2636.410.002023-03-31
1125 BISTRITEI 79 0.000.00
962 BIZUSA nr.10 0.000.00
958 BIZUSA nr.2 17201.160.002023-03-31
959 BIZUSA nr.4 24907.280.002023-03-31
960 BIZUSA nr.6 32958.080.002023-03-31
961 BIZUSA nr.8 24248.820.002023-03-31
2115 BLACH & WHITE 0.000.00
1970 BLAJULUI NR.61 8861.090.002023-03-31
1971 BLAJULUI NR.63 17932.640.002023-03-31
1972 BLAJULUI NR.64 26694.790.002023-03-31
1958 BOLDUTIU E/Iugoslaviei 66 0.000.00
259 BORSA 5-7 BL.U50 0.000.00
277 BORSA 3 BL.R5 0.000.00
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca