Solduri clienti

<< Inapoi
Nr. Factura Data Facturii Valoare Factura Sold Penalizari
619426 2019-09-30 168.54 RON 0.00 RON 0.00 RON
618309 2019-08-31 70.56 RON 0.00 RON 0.00 RON
799982 2019-07-31 19.60 RON 0.00 RON 0.00 RON
798838 2019-06-30 137.18 RON 0.00 RON 0.00 RON
797661 2019-05-31 254.78 RON 0.00 RON 0.00 RON
796409 2019-04-30 1634.49 RON 0.00 RON 0.00 RON
795150 2019-03-31 3950.98 RON 0.00 RON 0.00 RON
793879 2019-02-28 4742.74 RON 0.00 RON 0.00 RON
792604 2019-01-31 5554.10 RON 0.00 RON 0.00 RON
791302 2018-12-31 5295.41 RON 0.00 RON 0.00 RON
790007 2018-11-30 4746.66 RON 0.00 RON 0.00 RON
788721 2018-10-31 1963.74 RON 0.00 RON 0.00 RON
787460 2018-09-30 676.43 RON 0.00 RON 0.00 RON
785056 2018-07-31 85.89 RON 0.00 RON 0.00 RON
783852 2018-06-30 143.16 RON 0.00 RON 0.00 RON
782637 2018-05-31 229.06 RON 0.00 RON 0.00 RON
781388 2018-04-30 533.27 RON 0.00 RON 0.00 RON
780059 2018-03-31 4724.32 RON 0.00 RON 0.00 RON
778716 2018-02-28 4502.42 RON 0.00 RON 0.00 RON
777373 2018-01-31 4731.48 RON 0.00 RON 0.00 RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca