Solduri clienti

<< Inapoi
Nr. Factura Data Facturii Valoare Factura Sold Penalizari
620886 2019-11-30 45.08 RON 45.08 RON 0.00 RON
619657 2019-10-31 46.57 RON 46.57 RON 0.00 RON
618519 2019-09-30 45.08 RON 45.08 RON 0.00 RON
617398 2019-08-31 46.57 RON 46.57 RON 0.00 RON
799066 2019-07-31 46.57 RON 46.57 RON 0.00 RON
797914 2019-06-30 45.08 RON 45.08 RON 0.00 RON
796665 2019-05-31 46.57 RON 46.57 RON 0.00 RON
795409 2019-04-30 45.08 RON 45.08 RON 0.00 RON
794137 2019-03-31 46.57 RON 46.57 RON 0.00 RON
792861 2019-02-28 42.06 RON 42.06 RON 0.00 RON
791583 2019-01-31 46.57 RON 46.57 RON 0.00 RON
790283 2018-12-31 46.57 RON 46.57 RON 0.00 RON
788989 2018-11-30 45.08 RON 45.08 RON 0.00 RON
787708 2018-10-31 46.57 RON 46.57 RON 0.00 RON
786445 2018-09-30 45.08 RON 45.08 RON 0.00 RON
785274 2018-08-31 46.57 RON 46.57 RON 0.00 RON
784083 2018-07-31 56.62 RON 56.62 RON 0.00 RON
782868 2018-06-30 60.52 RON 60.52 RON 0.00 RON
781645 2018-05-31 65.47 RON 65.47 RON 0.00 RON
780322 2018-04-30 63.37 RON 0.00 RON 0.00 RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca