Solduri clienti

<< Inapoi
Nr. Factura Data Facturii Valoare Factura Sold Penalizari
621749 2019-11-30 7442.32 RON 0.00 RON 0.00 RON
620521 2019-10-31 4867.89 RON 0.00 RON 0.00 RON
619348 2019-09-30 1654.54 RON 0.00 RON 0.00 RON
618234 2019-08-31 1444.34 RON 0.00 RON 0.00 RON
799904 2019-07-31 1658.71 RON 0.00 RON 0.00 RON
798759 2019-06-30 1814.80 RON 0.00 RON 0.00 RON
797545 2019-05-31 1833.53 RON 0.00 RON 0.00 RON
796296 2019-04-30 3602.54 RON 0.00 RON 0.00 RON
795032 2019-03-31 6584.88 RON 0.00 RON 0.00 RON
793761 2019-02-28 10370.56 RON 0.00 RON 0.00 RON
792485 2019-01-31 13812.84 RON 0.00 RON 0.00 RON
791184 2018-12-31 7935.87 RON 0.00 RON 0.00 RON
789889 2018-11-30 6743.99 RON 0.00 RON 0.00 RON
788609 2018-10-31 2396.47 RON 0.00 RON 0.00 RON
787353 2018-09-30 904.27 RON 0.00 RON 0.00 RON
786154 2018-08-31 365.46 RON 0.00 RON 0.00 RON
784979 2018-07-31 489.78 RON 0.00 RON 0.00 RON
783773 2018-06-30 451.81 RON 0.00 RON 0.00 RON
782557 2018-05-31 485.71 RON 0.00 RON 0.00 RON
781269 2018-04-30 1138.66 RON 0.00 RON 0.00 RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca