Solduri clienti

<< Inapoi
Nr. Factura Data Facturii Valoare Factura Sold Penalizari
621603 2019-11-30 255.31 RON 255.31 RON 0.00 RON
620379 2019-10-31 503.78 RON 503.78 RON 0.00 RON
619214 2019-09-30 255.31 RON 255.31 RON 0.00 RON
618099 2019-08-31 263.84 RON 263.84 RON 0.00 RON
799769 2019-07-31 263.84 RON 263.84 RON 0.00 RON
798623 2019-06-30 255.31 RON 255.31 RON 0.00 RON
797403 2019-05-31 419.03 RON 263.84 RON 0.00 RON
796152 2019-04-30 784.56 RON 255.31 RON 0.00 RON
794882 2019-03-31 1773.18 RON 267.20 RON 0.00 RON
793609 2019-02-28 2288.16 RON 258.96 RON 0.00 RON
792333 2019-01-31 3032.77 RON 279.45 RON 0.00 RON
791033 2018-12-31 2589.23 RON 161.93 RON 0.00 RON
789739 2018-11-30 2167.61 RON 256.42 RON 0.00 RON
788464 2018-10-31 966.40 RON 0.00 RON 0.00 RON
787210 2018-09-30 378.97 RON 0.00 RON 0.00 RON
786015 2018-08-31 263.84 RON 263.84 RON 0.00 RON
784839 2018-07-31 263.84 RON 263.84 RON 0.00 RON
783630 2018-06-30 255.75 RON 255.75 RON 0.00 RON
782412 2018-05-31 268.33 RON 268.33 RON 0.00 RON
781118 2018-04-30 388.31 RON 388.31 RON 0.00 RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca