Solduri clienti

<< Inapoi
Nr. Factura Data Facturii Valoare Factura Sold Penalizari
621508 2019-11-30 5032.31 RON 0.00 RON 0.00 RON
620281 2019-10-31 2755.48 RON 0.00 RON 0.00 RON
619118 2019-09-30 690.95 RON 0.00 RON 0.00 RON
618001 2019-08-31 674.30 RON 0.00 RON 0.00 RON
799671 2019-07-31 603.54 RON 0.00 RON 0.00 RON
798525 2019-06-30 605.63 RON 0.00 RON 0.00 RON
797303 2019-05-31 1254.95 RON 0.00 RON 0.00 RON
796050 2019-04-30 2366.32 RON 0.00 RON 0.00 RON
794780 2019-03-31 4903.28 RON 0.00 RON 0.00 RON
793505 2019-02-28 6944.92 RON 0.00 RON 0.00 RON
792229 2019-01-31 8659.81 RON 0.00 RON 0.00 RON
790929 2018-12-31 7161.36 RON 0.00 RON 0.00 RON
789634 2018-11-30 6609.85 RON 0.00 RON 0.00 RON
788358 2018-10-31 2774.22 RON 0.00 RON 0.00 RON
787101 2018-09-30 724.62 RON 0.00 RON 0.00 RON
785908 2018-08-31 505.16 RON 0.00 RON 0.00 RON
784729 2018-07-31 622.45 RON 0.00 RON 0.00 RON
783518 2018-06-30 577.04 RON 0.00 RON 0.00 RON
782299 2018-05-31 628.13 RON 0.00 RON 0.00 RON
781004 2018-04-30 1203.28 RON 0.00 RON 0.00 RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca