Solduri clienti

<< Inapoi
Nr. Factura Data Facturii Valoare Factura Sold Penalizari
620770 2019-11-30 2199.82 RON 0.00 RON 0.00 RON
619539 2019-10-31 1427.68 RON 0.00 RON 0.00 RON
618403 2019-09-30 437.05 RON 0.00 RON 0.00 RON
617281 2019-08-31 422.49 RON 0.00 RON 0.00 RON
798949 2019-07-31 451.62 RON 0.00 RON 0.00 RON
797796 2019-06-30 476.59 RON 0.00 RON 0.00 RON
796546 2019-05-31 645.16 RON 0.00 RON 0.00 RON
795289 2019-04-30 1207.09 RON 0.00 RON 0.00 RON
794017 2019-03-31 2851.21 RON 0.00 RON 0.00 RON
792742 2019-02-28 3979.23 RON 0.00 RON 0.00 RON
791463 2019-01-31 5202.97 RON 0.00 RON 0.00 RON
790161 2018-12-31 4268.53 RON 0.00 RON 0.00 RON
788868 2018-11-30 3704.50 RON 0.00 RON 0.00 RON
787588 2018-10-31 1123.85 RON 0.00 RON 0.00 RON
786326 2018-09-30 541.12 RON 0.00 RON 0.00 RON
785158 2018-08-31 350.01 RON 0.00 RON 0.00 RON
783963 2018-07-31 404.88 RON 0.00 RON 0.00 RON
782748 2018-06-30 374.62 RON 0.00 RON 0.00 RON
781524 2018-05-31 402.99 RON 0.00 RON 0.00 RON
780199 2018-04-30 817.32 RON 0.00 RON 0.00 RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca