Solduri clienti

<< Inapoi
Nr. Factura Data Facturii Valoare Factura Sold Penalizari
2815476 2005-01-31 5787.10 RON 0.00 RON 0.00 RON
2813219 2004-12-31 6060.70 RON 0.00 RON 0.00 RON
2810971 2004-11-30 4217.70 RON 0.00 RON 0.00 RON
2808730 2004-10-31 2773.20 RON 0.00 RON 0.00 RON
2806804 2004-09-30 1262.20 RON 0.00 RON 0.00 RON
2804885 2004-08-31 1121.50 RON 0.00 RON 0.00 RON
2802950 2004-07-31 1028.50 RON 0.00 RON 0.00 RON
2800995 2004-06-30 1225.90 RON 0.00 RON 0.00 RON
2799007 2004-05-31 1512.00 RON 0.00 RON 0.00 RON
2796726 2004-04-30 2266.90 RON 0.00 RON 0.00 RON
2794453 2004-03-31 4516.20 RON 0.00 RON 0.00 RON
1531114 2004-02-29 5233.30 RON 0.00 RON 0.00 RON
1528730 2004-01-31 6316.40 RON 0.00 RON 0.00 RON
1526428 2003-12-31 5703.90 RON 0.00 RON 0.00 RON
1518079 2003-11-30 4028.50 RON 0.00 RON 0.00 RON
1515734 2003-10-31 2858.30 RON 0.00 RON 0.00 RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca